Ormancılık ve Orman Ürünleri (2 Yıllık) 2026 Tercih Rehberi: Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
ÖSYM verilerine göre hazırlanmış, üniversitelerin son 4 yıla ait taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerini içeren güncel tercih rehberi.
| Üniversite Adı | Yıl | Kont. / Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Köyceğiz Meslek Yüksekokulu (Devlet) |
2025 | 30 / 30 | 330 | 545.535 |
| 2024 | 70 / 70 | 314 | 720.244 | |
| 2023 | 60 / 60 | 311 | 761.337 | |
| 2022 | 60 / 60 | 301 | 788.533 | |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Ormancılık Meslek Yüksekokulu (Devlet) |
2025 | 30 / 30 | 325 | 586.132 |
| 2024 | 50 / 50 | 313 | 724.711 | |
| 2023 | 50 / 52 | 304 | 831.458 | |
| 2022 | 50 / 51 | 292 | 895.640 | |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Atabey Meslek Yüksekokulu (Devlet) |
2025 | 30 / 30 | 324 | 595.855 |
| 2024 | 70 / 71 | 307 | 801.910 | |
| 2023 | 70 / 71 | 302 | 859.313 | |
| 2022 | 70 / 71 | 285 | 982.762 | |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Gölhisar Meslek Yüksekokulu (Devlet) |
2025 | 30 / 30 | 321 | 625.566 |
| 2024 | 50 / 50 | 306 | 812.041 | |
| 2023 | 50 / 50 | 297 | 913.020 | |
| 2022 | 50 / 52 | 284 | 985.053 | |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Aladağ Meslek Yüksekokulu (Devlet) |
2025 | 30 / 30 | 320 | 632.044 |
| 2024 | 40 / 41 | 311 | 751.035 | |
| 2023 | 40 / 40 | 312 | 744.735 | |
| 2022 | 40 / 40 | 298 | 819.837 | |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Vezirköprü Meslek Yüksekokulu (Devlet) |
2025 | 30 / 30 | 318 | 651.792 |
| 2024 | 50 / 52 | 302 | 859.115 | |
| 2023 | 50 / 50 | 293 | 968.905 | |
| 2022 | 50 / 52 | 278 | 1.071.069 | |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Andırın Meslek Yüksekokulu (Devlet) |
2025 | 30 / 30 | 316 | 671.888 |
| 2024 | 50 / 52 | 304 | 832.147 | |
| 2023 | 50 / 51 | 301 | 874.373 | |
| 2022 | 50 / 51 | 293 | 875.945 | |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ Mustafa Baysan Meslek Yüksekokulu (Devlet) |
2025 | 30 / 30 | 316 | 672.181 |
| 2024 | 65 / 65 | 302 | 863.337 | |
| 2023 | 65 / 66 | 296 | 936.283 | |
| 2022 | 65 / 66 | 289 | 929.039 | |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ Ayancık Meslek Yüksekokulu (Devlet) |
2025 | 30 / 31 | 316 | 678.384 |
| 2024 | 50 / 50 | 301 | 870.985 | |
| 2023 | 50 / 50 | 291 | 997.186 | |
| 2022 | 50 / 51 | 278 | 1.071.446 | |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Mudurnu Süreyya Astarcı MYO (Devlet) |
2025 | 30 / 30 | 312 | 711.713 |
| 2024 | 40 / 40 | 302 | 852.167 | |
| 2023 | 40 / 40 | 292 | 978.467 | |
| 2022 | 40 / 41 | 281 | 1.035.022 | |
| MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Demirci Meslek Yüksekokulu (Devlet) |
2025 | 30 / 30 | 312 | 715.746 |
| 2024 | 70 / 71 | 299 | 901.036 | |
| 2023 | 70 / 71 | 292 | 982.356 | |
| 2022 | 71 / 71 | 277 | 1.081.033 | |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Dursunbey Meslek Yüksekokulu (Devlet) |
2025 | 30 / 30 | 312 | 715.782 |
| 2024 | 45 / 46 | 303 | 850.415 | |
| 2023 | 45 / 46 | 295 | 946.674 | |
| 2022 | 45 / 46 | 282 | 1.011.579 | |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Akseki Meslek Yüksekokulu (Devlet) |
2025 | 30 / 30 | 311 | 724.640 |
| 2024 | 55 / 57 | 300 | 887.724 | |
| 2023 | 55 / 57 | 291 | 995.628 | |
| 2022 | 55 / 57 | 284 | 994.840 | |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Büyükorhan Meslek Yüksekokulu (Devlet) |
2025 | 30 / 30 | 309 | 748.371 |
| 2024 | 40 / 40 | 300 | 884.970 | |
| 2023 | 40 / 41 | 292 | 979.156 | |
| 2022 | 40 / 40 | 285 | 978.045 | |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (Devlet) |
2025 | 30 / 30 | 307 | 768.351 |
| 2024 | 50 / 52 | 299 | 898.131 | |
| 2023 | 50 / 50 | 293 | 967.677 | |
| 2022 | 50 / 51 | 276 | 1.096.591 | |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Sütçüler Prof.Dr.Hasan Gürbüz MYO (Devlet) |
2025 | 30 / 30 | 307 | 775.649 |
| 2024 | 40 / 40 | 297 | 919.033 | |
| 2023 | 40 / 41 | 289 | 1.023.356 | |
| 2022 | 40 / 41 | 281 | 1.034.318 | |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Kavaklıdere Şehit Mustafa Alper MYO (Devlet) |
2025 | 30 / 30 | 306 | 778.222 |
| 2024 | 35 / 35 | 299 | 892.719 | |
| 2023 | 35 / 36 | 296 | 935.395 | |
| 2022 | 35 / 36 | 286 | 964.674 | |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu (Devlet) |
2025 | 30 / 30 | 306 | 781.456 |
| 2024 | 55 / 57 | 292 | 992.184 | |
| 2023 | 55 / 55 | 281 | 1.130.321 | |
| 2022 | 55 / 57 | 272 | 1.153.079 | |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Çaycuma Meslek Yüksekokulu (Devlet) |
2025 | 30 / 31 | 306 | 783.010 |
| 2024 | 60 / 62 | 292 | 995.717 | |
| 2023 | 60 / 61 | 280 | 1.144.226 | |
| 2022 | 60 / 61 | 271 | 1.173.259 | |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Niksar Meslek Yüksekokulu (Devlet) |
2025 | 30 / 30 | 305 | 794.924 |
| 2024 | 40 / 40 | 295 | 943.200 | |
| 2023 | 40 / 41 | 283 | 1.104.497 | |
| 2022 | 40 / 40 | 274 | 1.126.064 | |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Bayramiç Meslek Yüksekokulu (Devlet) |
2025 | 30 / 31 | 303 | 813.702 |
| 2024 | 30 / 31 | 298 | 906.584 | |
| 2023 | 30 / 30 | 289 | 1.018.129 | |
| 2022 | 30 / 30 | 280 | 1.047.878 | |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Dereli Meslek Yüksekokulu (Devlet) |
2025 | 30 / 30 | 303 | 821.149 |
| 2024 | 40 / 40 | 294 | 967.317 | |
| 2023 | 40 / 41 | 278 | 1.179.107 | |
| 2022 | 40 / 41 | 264 | 1.270.226 | |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Yenice Meslek Yüksekokulu (Devlet) |
2025 | 30 / 30 | 302 | 826.328 |
| 2024 | 60 / 61 | 294 | 968.035 | |
| 2023 | 50 / 51 | 285 | 1.080.407 | |
| 2022 | 50 / 51 | 273 | 1.132.884 | |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ Ulus Meslek Yüksekokulu (Devlet) |
2025 | 30 / 30 | 302 | 829.431 |
| 2024 | 40 / 41 | 291 | 999.371 | |
| 2023 | 40 / 40 | 276 | 1.168.190 | |
| 2022 | 40 / 40 | 275 | 1.108.261 | |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu (Devlet) |
2025 | 30 / 30 | 300 | 853.418 |
| 2024 | 70 / 71 | 290 | 1.012.267 | |
| 2023 | 70 / 71 | 278 | 1.165.825 | |
| 2022 | 71 / 73 | 268 | 1.209.831 | |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Gümüşhane Meslek Yüksekokulu (Devlet) |
2025 | 30 / 30 | 299 | 861.511 |
| 2024 | 50 / 52 | 288 | 1.043.413 | |
| 2023 | 50 / 52 | 274 | 1.228.292 | |
| 2022 | 50 / 51 | 266 | 1.243.803 | |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Artvin Meslek Yüksekokulu (Devlet) |
2025 | 30 / 31 | 298 | 879.891 |
| 2024 | 50 / 52 | 292 | 991.683 | |
| 2023 | 50 / 52 | 274 | 1.235.481 | |
| 2022 | 50 / 52 | 265 | 1.266.172 | |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Almus Meslek Yüksekokulu (Devlet) |
2025 | 30 / 30 | 292 | 947.101 |
| 2024 | 50 / 52 | 283 | 1.115.710 | |
| 2023 | 50 / 52 | 272 | 1.261.093 | |
| 2022 | 50 / 51 | 263 | 1.291.049 | |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu (Devlet) |
2025 | 30 / 30 | 291 | 966.652 |
| 2024 | 40 / 41 | 285 | 1.088.236 | |
| 2023 | 40 / 41 | 275 | 1.209.839 | |
| 2022 | 40 / 41 | 261 | 1.319.257 | |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Koyulhisar Meslek Yüksekokulu (Devlet) |
2025 | 30 / 30 | 290 | 970.339 |
| 2024 | 45 / 47 | 284 | 1.098.778 | |
| 2023 | 45 / 46 | 271 | 1.272.626 | |
| 2022 | 45 / 47 | 261 | 1.323.007 | |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Genç Meslek Yüksekokulu (Devlet) |
2025 | 30 / 31 | 290 | 972.425 |
| 2024 | 20 / 21 | 289 | 1.032.318 | |
| 2023 | 20 / 21 | 270 | 1.297.720 | |
| 2022 | 20 / 21 | 260 | 1.343.588 | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Oltu Meslek Yüksekokulu (Devlet) |
2025 | 30 / 31 | 290 | 980.041 |
| 2024 | 45 / 47 | 282 | 1.136.980 | |
| 2023 | 45 / 47 | 265 | 1.368.716 | |
| 2022 | 46 / 47 | 258 | 1.377.606 | |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Kürtün Meslek Yüksekokulu (Devlet) |
2025 | 30 / 31 | 289 | 984.899 |
| 2024 | 60 / 61 | 279 | 1.173.329 | |
| 2023 | 60 / 62 | 268 | 1.327.557 | |
| 2022 | 60 / 61 | 257 | 1.389.830 | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İspir Hamza Polat MYO (Devlet) |
2025 | 30 / 31 | 285 | 1.035.896 |
| 2024 | 50 / 51 | 275 | 1.241.232 | |
| 2023 | 50 / 52 | 260 | 1.442.125 | |
| 2022 | 50 / 52 | 249 | 1.529.200 |
Ormancılık ve Orman Ürünleri (2 Yıllık) 2026 Tercih Rehberi: Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü Nedir? Ormancılık ve Orman Ürünleri, üniversitelerin meslek yüksekokulları bünyesinde eğitimi verilen 2 yıllık bir ön lisans programıdır. Bu programın temel amacı; orman varlıklarının korunması, haritalandırılması, fidan üretimi, ağaçlandırma çalışmaları ve orman ürünlerinin işlenmesi gibi teknik süreçlerde görev alacak, teorik bilgi ve pratik saha becerilerine sahip yetkin "Ormancılık Teknikerleri" yetiştirmektir. Küresel iklim değişikliği ve yeşil dokunun korunması süreçlerinde kritik rollere sahiptirler.
Eğitim Süreci ve Avantajları: Program süresince öğrenciler; genel ormancılık bilgisi, silvikültür, orman koruma ve biyolojik mücadele, orman botaniği, korunan alan yönetimi ve harita bilgisi gibi dersler alırlar. Bu eğitim, laboratuvar ve arazi uygulamalarıyla yoğun bir şekilde desteklenir. Ayrıca ön lisans mezunları, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile başarılı oldukları takdirde başta 4 yıllık Orman Mühendisliği olmak üzere ilgili lisans programlarına geçiş yapma hakkına da sahiptirler. Akademik planlamanız için güncel taban puan ve başarı sıralaması rehberi aşağıda detaylandırılmıştır.
Ormancılık Teknikerlerinin Başlıca İstihdam ve Çalışma Alanları:
Ormancılık Bürosu Hizmet ve Çalışmaları





