Orman Mühendisliği 2026 Tercih Rehberi: Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
ÖSYM verilerine göre hazırlanmış, üniversitelerin son 4 yıla ait taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerini içeren güncel tercih rehberi.
| Üniversite Adı | Yıl | Kont. / Yer. | Taban Puan | Başarı Sıra |
|---|---|---|---|---|
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Orman Fakültesi (İZMİR) (Devlet) |
2025 | 30 / 32 | 309 | 276.470 |
| 2024 | 30 / 32 | 292 | 291.467 | |
| 2023 | 25 / 27 | 313 | 283.057 | |
| 2022 | 25 / 26 | 301 | 290.704 | |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Orman Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) |
2025 | 60 / 62 | 308 | 280.315 |
| 2024 | 60 / 62 | 287 | 310.498 | |
| 2023 | 80 / 83 | 302 | 320.484 | |
| 2022 | 80 / 82 | 292 | 321.037 | |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Orman Fakültesi (BURSA) (Devlet) |
2025 | 50 / 54 | 304 | 292.965 |
| 2024 | 50 / 54 | 288 | 309.707 | |
| 2023 | 50 / 54 | 304 | 311.275 | |
| 2022 | 50 / 52 | 292 | 320.920 | |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Orman Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) |
2025 | 50 / 54 | 300 | 310.574 |
| 2024 | 50 / 54 | 284 | 323.426 | |
| 2023 | 50 / 54 | 304 | 314.720 | |
| 2022 | 40 / 41 | 291 | 323.569 | |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Orman Fakültesi (TRABZON) (Devlet) |
2025 | 70 / 72 | 299 | 310.926 |
| 2024 | 70 / 72 | 282 | 334.577 | |
| 2023 | 80 / 84 | 295 | 348.198 | |
| 2022 | 80 / 82 | 284 | 349.787 | |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Orman Fakültesi (KASTAMONU) (Devlet) |
2025 | 30 / 32 | 298 | 315.877 |
| 2024 | 30 / 32 | 280 | 340.999 | |
| 2023 | 35 / 37 | 294 | 352.737 | |
| 2022 | 35 / 36 | 281 | 360.962 | |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Orman Fakültesi (DÜZCE) (Devlet) |
2025 | 40 / 42 | 297 | 319.609 |
| 2024 | 40 / 42 | 279 | 344.751 | |
| 2023 | 35 / 37 | 294 | 350.426 | |
| 2022 | 30 / 31 | 283 | 350.982 | |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Orman Fakültesi (KAHRAMANMARAŞ) (Devlet) |
2025 | 30 / 35 | 295 | 326.417 |
| 2024 | 30 / 40 | 275 | 364.810 | |
| 2023 | 30 / 40 | 291 | 363.848 | |
| 2022 | 30 / 31 | 284 | 348.010 | |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ Bartın Orman Fakültesi (BARTIN) (Devlet) |
2025 | 30 / 32 | 294 | 331.049 |
| 2024 | 30 / 32 | 277 | 358.599 | |
| 2023 | 30 / 32 | 289 | 372.968 | |
| 2022 | 30 / 31 | 277 | 376.103 | |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Orman Fakültesi (KARABÜK) (Devlet) |
2025 | 30 / 32 | 288 | 358.163 |
| 2024 | 30 / 32 | 272 | 380.027 | |
| 2023 | 30 / 32 | 291 | 365.120 | |
| 2022 | 30 / 31 | 280 | 365.059 | |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Orman Fakültesi (ÇANKIRI) (Devlet) |
2025 | 40 / 42 | 287 | 360.028 |
| 2024 | 40 / 42 | 273 | 376.780 | |
| 2023 | 40 / 42 | 287 | 383.029 | |
| 2022 | 30 / 31 | 273 | 393.532 | |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Orman Fakültesi (ARTVİN) (Devlet) |
2025 | 40 / 42 | 284 | 375.918 |
| 2024 | 40 / 42 | 269 | 399.304 | |
| 2023 | 40 / 42 | 283 | 399.183 | |
| 2022 | 30 / 31 | 270 | 407.194 |
Orman Mühendisliği 2026 Tercih Rehberi: Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Orman Mühendisliği Nedir? Orman mühendisliği; orman alanlarının ve bu alanlardaki tüm doğal kaynakların korunması, geliştirilmesi, sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi ve topluma fayda sağlayacak şekilde planlanması süreçlerini yürüten çok disiplinli bir mühendislik dalıdır. Bu meslek grubu; ağaçlandırma çalışmalarından yangınla mücadeleye, coğrafi bilgi sistemleri ile haritalandırmadan orman ürünlerinin yasal çerçevede ekonomiye kazandırılmasına kadar geniş bir ekolojik ve teknik sorumluluk yelpazesine sahiptir.
Kariyer Olanakları ve Eğitim Süreci: Orman mühendisleri, aldıkları teknik eğitimin ardından hem kamuda hem de özel sektörde stratejik pozisyonlarda görev alırlar. Doğayla iç içe, saha ve ofis çalışmalarını bir arada yürüten dinamik bir meslek yapısı söz konusudur. Üniversitelerin 4 yıllık lisans programlarında teorik derslerin yanı sıra orman fakülteleri ve taşra teşkilatlarının iş birliğiyle yoğun arazi uygulamaları gerçekleştirilir. Adayların akademik planlama yaparken yararlanabileceği güncel taban puan ve başarı sırası verileri aşağıda listelenmiştir.
Orman Mühendisliği Mezunlarının Başlıca İstihdam ve Çalışma Alanları:
Ormancılık Bürosu Hizmet ve Çalışmaları





